La congettura proposta da C.L. Stewart riguarda il numero di massimo di potenze di interi in un intervallo relativamente piccolo.
Nel 1980 J. Turk dimostrò che tra n e vi sono al massimo
potenze di interi, per una costante c e n abbastanza grande. Nel 1986 J.H. Loxton dimostrò che ve ne sono al massimo
. C.L. Stewart ridusse tale numero a
.
La congettura di Pillai implica che le potenze vadano diradandosi, al crescere dell’intervallo considerato, ma la congettura di Stewart pone un limite alla rarefazione, perché asserisce che:
-
esistono infiniti valori di n, tali che nell’intervallo tra n e
vi sono un quadrato, un cubo e una quinta potenza;
-
per n abbastanza grande, lo stesso intervallo non contiene quattro potenze e se ne contiene tre sono precisamente un quadrato, un cubo e una quinta potenza.
Va notato che nel suddetto intervallo non possono esserci due potenze con lo stesso esponente.
Le terne di potenze comprese tra n e fino a 1018 sono:
-
121 = 112, 125 = 53, 128 = 27;
-
2187 = 37, 2197 = 133, 2209 = 472;
-
6434856 = 1863, 6436343 = 235, 6436369 = 25372;
-
312079600999 = 1995, 312079650687 = 67833, 312079766881 = 5586412;
-
328080365089 = 5727832, 328080401001 = 2015, 328080696273 = 68973;
-
11305786504384 = 224443, 11305787424768 = 4085, 11305787558464 = 33624082;
-
1942363549819232 = 11425, 1942363572640516 = 440722542, 1942363575333000 = 1247703;
-
286291509633089533 = 6590773, 286291509713244025 = 5350621552, 286291510000000000 = 31005
Le terne sono, come si vede, molto rare; la congettura sembra supportata dai pochi dati disponibili, perché non si conosce alcuna quaterna di potenze in un intervallo del genere e tutte le terne, tranne la prima, sono effettivamente composte da un quadrato, un cubo e una quinta potenza.